O município de Patos tem um total de 165 pedidos de registro de candidaturas para as eleições municipais de 2024, segundo informações do Portal DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desses, quatro são candidatos ao cargo de prefeito, enquanto 156 disputam vagas na Câmara Municipal.
Abaixo, você encontra a tabela com os nomes e números dos candidatos a vereador de Patos:
Nome Urna | Coligação | Número |
ALCIMILIA | PP | 11911 |
ALMIRA | UNIÃO | 44666 |
ANDREA MENDES | PDT | 12123 |
ANY SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65777 |
ASSIS | UNIÃO | 44634 |
BERTRAND FREIRE MEDEIROS | MDB | 15777 |
BETA OLIVEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
BIA JUCÁ | PSB | 40222 |
BRENNA NÓBREGA | PSB | 40000 |
BROTHER CONSTRUTOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
CACAU DO GÁS | PSB | 40999 |
CAMBIROTA EDVAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45245 |
CHICO NERES | REPUBLICANOS | 10222 |
CHINHA | REPUBLICANOS | 10777 |
CÍCERO MOTOTÁXI | UP | 80123 |
CÍCEROS BAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45244 |
CINTHYA BRITO | PP | 11123 |
CLEDINEIDE DO DIEGO DANTAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18444 |
CONCEICAO DA SAUDE | UNIÃO | 44222 |
CYDA DYAS | PDT | 12567 |
CYNTHIA CARVALHO | PDT | 12007 |
DAMIÃO DA STTRANS | REPUBLICANOS | 10444 |
DAMIÃO PEREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
DAN ALASKA | UP | 80180 |
DAN MINERAL | PSB | 40777 |
DAVID MAIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
DECIO MOTOS | REPUBLICANOS | 10134 |
DIOGO MEDEIROS | MDB | 15123 |
DITO | PP | 11000 |
DÓIA | PSB | 40400 |
DR. ALISSON | PDT | 12000 |
DR. LUCAS | PP | 11444 |
DR. MAIKON | PP | 11555 |
DRA PERLA | REPUBLICANOS | 10258 |
DRA RIVANA MEDEIROS | UNIÃO | 44567 |
DRA SANDRA BAÍA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
DUDU BRANDAO | UNIÃO | 44777 |
DÚNIA LIMA | MDB | 15606 |
EDITH ENFERMEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
EDMILSON | UNIÃO | 44555 |
EDNEY SOARES | PDT | 12345 |
EDUARDO LUCENA | REPUBLICANOS | 10321 |
ELIANE | MDB | 15333 |
EMANO ARAÚJO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18456 |
ERI ALVES | PDT | 12789 |
FABIANA BRITO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45178 |
FÁBIO ARAÚJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
FABÍOLA FARIAS | MDB | 15222 |
FABÍOLA MEDEIROS | PDT | 12456 |
FATIMA BOCÃO | REPUBLICANOS | 10100 |
FATIMA SOUSA | UNIÃO | 44234 |
FERNANDA SOUSA | NOVO | 30123 |
FERRÉ MAXIXE | REPUBLICANOS | 10623 |
FLÁVIO DA SUCATA | PDT | 12222 |
FRANCINALDO DA FARMÁCIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18999 |
FRANCISCA DO CRAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 |
FRANCISCA DO SINTEP | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
GALEGUINHO DA VAN | REPUBLICANOS | 10110 |
GERALDA SARMENTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13031 |
HÉBER TIBURTINO | PP | 11456 |
HUGO ENFERMEIRO | PSB | 40100 |
ILMARA DE NETO DAS CAÇAMBA | REPUBLICANOS | 10333 |
ILVERDÂNIO DA STTRANS | PP | 11777 |
INÁCIO LEITÃO | PP | 11567 |
INÊS | PP | 11666 |
IRMÃO MARCOS | PDT | 12333 |
ITALO GOMES | REPUBLICANOS | 10221 |
ITALO LACERDA | PSB | 40333 |
IZABEL DA CASA DE APOIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
JAIRO FLORDAPELE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18677 |
JAMERSON FERREIRA | MDB | 15150 |
JÂNIO ARAÚJO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18110 |
JOABEL | PDT | 12111 |
JOANA DO BILHETÃO | PP | 11333 |
JONATAS KAIKY | REPUBLICANOS | 10999 |
JOSIMAR DO HOSPITAL SECRETARIO | REPUBLICANOS | 10789 |
JOSINALDO | UNIÃO | 44144 |
JOSMA OLIVEIRA | MDB | 15555 |
JOZIVAN ANTERO | UP | 80000 |
JUAREZ DO BASTIÃO | PP | 11211 |
JULIA ENFERMEIRA | UNIÃO | 44044 |
JUNHO AGENTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18186 |
JUNIOR CONTIGO | UNIÃO | 44000 |
JUNIOR PEGADO | PSB | 40555 |
KARLA ALBUQUERQUE | PP | 11999 |
KAROL JANUÁRIO KAROLZINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
KELSEN DE ZÉ LACERDA | PSB | 40111 |
KIRLA EXCURSÃO | MDB | 15523 |
LEUDO MELQUIADES | MDB | 15234 |
LIQUINHA | PSB | 40700 |
LUANA VANESSA | PSB | 40600 |
LUCIA DE CHICA MOTTA | REPUBLICANOS | 10456 |
LURDINHA DA IMOBILIÁRIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
MÃE ADRIANA | PDT | 12126 |
MARCÃO DO MERCADO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18500 |
MARCO CÉSAR | PSB | 40444 |
MARCONE PEREIRA | PDT | 12112 |
MARCOS DA MULTICON | NOVO | 30000 |
MARCOS DO CHILE | MDB | 15678 |
MARIA EDUARDA | PSB | 40456 |
MATHEUS ANDRADE | PDT | 12321 |
MAURIÇÃO | PP | 11789 |
MISAEL NOBREGA | MDB | 15000 |
MOIZES DO MUTIRÃO | REPUBLICANOS | 10116 |
NADIR | REPUBLICANOS | 10111 |
NANDINHO | PSB | 40123 |
NEGA FOFA | PSB | 40888 |
NÊGO VÉI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
NENEN VALENTIM | PDT | 12000 |
NOALYSSON ROCHA | NOVO | 30333 |
NÚBIA TORRES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18555 |
PACATA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45234 |
Veja também Operação PF e CGU deflagram operação em Patos Eleições 2024 Candidatos em Patos recebem verba do fundo partidário Esporte Nacional de Patos tem novo presidente para concluir gestão Cidades Inmet emite alerta de baixa umidade para Patos e outras 77 cidades do Sertão da Paraíba São João 2024 Ministros de Lula e deputados federais de todo país vão festejar São João na Paraíba; veja em qual cidade Patos Canetada: prefeito de Patos publica decreto e exonera todos os comissionados da gestão municipal Patos - PB Sobre o município Tomando por base a Bacia do Paraíba, no que se refere aos seus antigos habitantes, os registros da história apontam os índios Cariris como pioneiros na exploração, com fixação predominante na região da Borborema, além dos aglomerados situados nas margens dos rios do Peixe e Jaguaribe. Com a chegada da Nação Potiguara, proveniente do sul do Brasil, que se localizou no litoral paraibano, passou a existir a luta pelo domínio territorial, obrigando a retirada da primeira tribo, com destino ao int João Pessoa, PB Atualizado às 00h09 - Fonte: ClimaTempo 25° Parcialmente nublado Mín. 24° Máx. 29° Sáb 30°C 23°C Dom 29°C 24°C Seg 29°C 24°C Ter 29°C 25°C Qua 29°C 24°C Horóscopo Áries Touro Gêmeos Câncer Leão Virgem Libra Escorpião Sagitário Capricórnio Aquário Peixes Você viu? Há 4 dias Em Quixaba, equipe da Escola Cícero Sulpino promove festa ‘Anos 60’ Há 4 dias Prefeita eleita de Monteiro, Ana Paula, participa do Seminário Novos Gestores em Brasília Há 4 dias Governador em exercício Adriano Galdino visita Cagepa de Campina Grande para discutir abastecimento de água Há 3 dias Ministros do STF derrubam antecipação de mesa diretora e Galdino deve pautar nova eleição na ALPB © Copyright 2024 - politicasenegocios.com.br - Todos os direitos reservados |