
Os eleitores de João Pessoa irão as urnas no dia 6 de outubro para escolher os 29 representantes que ficarão nos cargos entre 2025 e 2028.
O Portal Correio fez um levantamento com a lista completa de candidatos com o número e a situação da candidatura (Veja a lista abaixo).
Até o início da tarde desta quinta-feira (22), dos 442 nomes registrados, apenas 94 candidaturas foram deferidas, três renunciaram e outras 345 ainda aguardam o julgamento.
| ABRAÃO CAVALCANTI | 55123 | Aguardando julgamento |
| ADERVAL GÁS | 18083 | Deferido |
| ADJANY SIMPLICIO | 50123 | Aguardando julgamento |
| ALANEÉ MAGNA | 30321 | Aguardando julgamento |
| ALENKAR | 27500 | Aguardando julgamento |
| ALEUDO | 15888 | Aguardando julgamento |
| ALEXANDRE ARARUNA | 11010 | Aguardando julgamento |
| ALEXANDRE INOCENCIO | 22444 | Aguardando julgamento |
| ALEXANDRE ÍTALO | 33222 | Aguardando julgamento |
| ALEXANDRE QUEIROZ | 33100 | Renúncia |
| ALEXANDRE SOARES | 50500 | Aguardando julgamento |
| ALICE ALTERNATIVA SOCIALISTA | 16000 | Deferido |
| ALISSON NOVAIS | 22801 | Aguardando julgamento |
| ALLANA | 50777 | Aguardando julgamento |
| ALLYSSON DA PRIME | 40111 | Deferido |
| ALYNE MOREIRA | 36123 | Aguardando julgamento |
| ALYSSON SANTANA | 15369 | Aguardando julgamento |
| AMANDA DINIZ | 12434 | Aguardando julgamento |
| AMANDA SOUZA | 18019 | Deferido |
| AMARAL | 15777 | Aguardando julgamento |
| ANA CRISTINA | 36233 | Deferido |
| ANDERSON PEZÃO | 33789 | Aguardando julgamento |
| ANDRÉ LEÃO | 20333 | Aguardando julgamento |
| ANDRÉ MARTINS | 70444 | Deferido |
| ANDRÉ MATIAS | 30123 | Aguardando julgamento |
| ANDREA LIBARDI | 15001 | Aguardando julgamento |
| ANDREINA VILLARIM | 40224 | Deferido |
| ANETTE DIAS | 40199 | Aguardando julgamento |
| ANSELMO LIMEIRA | 55234 | Aguardando julgamento |
| ANTONIEL BRAGA | 70333 | Deferido |
| ANTONIO ARROZ | 55555 | Aguardando julgamento |
| ANTONIO ATLETA | 40069 | Aguardando julgamento |
| ARLISON OLIVEIRA | 22770 | Aguardando julgamento |
| AUGUSTO PATRIOTA | 30333 | Aguardando julgamento |
| BARBOSA DE MANDACARU | 20190 | Aguardando julgamento |
| BEATRIZ | 55100 | Aguardando julgamento |
| BEKA MORAIS | 15015 | Aguardando julgamento |
| BENTA DE ARAÚJO NÓBREGA | 13999 | Aguardando julgamento |
| BETANIA ANDRADE | 27010 | Aguardando julgamento |
| BETO DO POVO | 15222 | Aguardando julgamento |
| BETO PIRULITO | 27888 | Aguardando julgamento |
| BISPO WANDILSON LOPES | 33567 | Aguardando julgamento |
| BOILEAU WANDERLEY | 22456 | Aguardando julgamento |
| BOLSORETH | 22321 | Aguardando julgamento |
| BOSQUINHO | 43333 | Aguardando julgamento |
| BRANCO | 11231 | Aguardando julgamento |
| BRANCO GÁS | 55002 | Aguardando julgamento |
| BRUNNO IACK | 15444 | Aguardando julgamento |
| BRUNO ARRUDA | 30777 | Aguardando julgamento |
| BRUNO FARIAS | 70123 | Deferido |
| CABO RAQUEL FRANÇA | 27577 | Aguardando julgamento |
| CAPITÃ REBECA | 10101 | Aguardando julgamento |
| CAPITÃO EURES MARADONA | 20193 | Aguardando julgamento |
| CAPITÃO ROMANELLI | 10010 | Aguardando julgamento |
| CARLÃO PELO BEM | 22777 | Aguardando julgamento |
| CARLINHOS DO BEM | 77100 | Deferido |
| CARLOS NARRADOR | 12002 | Aguardando julgamento |
| CARLOS SILVA | 70456 | Deferido |
| CASSIA DA KELLS | 15151 | Aguardando julgamento |
| CATARINA ROCHA | 30444 | Aguardando julgamento |
| CÉLIA MARQUES | 55777 | Aguardando julgamento |
| CELSO BATISTA | 50050 | Aguardando julgamento |
| CHICO AGUIAR CARIOCA | 10565 | Aguardando julgamento |
| CHICO DO SINDICATO | 70111 | Deferido |
| CLAUDIA DO TRAUMA | 10270 | Aguardando julgamento |
| CLAUDIA GONZAGA | 22122 | Aguardando julgamento |
| CLAUDIO DO GROTAO | 15789 | Aguardando julgamento |
| CLAUDIO RODRIGUES | 12778 | Aguardando julgamento |
| CLEITON ROBERTO | 15123 | Aguardando julgamento |
| CLEODÉ | 20111 | Aguardando julgamento |
| CLODOALDO GOMES | 80080 | Aguardando julgamento |
| COELHO RELOJOEIRO | 77456 | Deferido |
| CORONEL KELSON | 11999 | Aguardando julgamento |
| CORONEL SOBREIRA | 30000 | Aguardando julgamento |
| CRISTIANO ALMEIDA | 36789 | Deferido |
| CRISTIANO SOUTO | 55888 | Aguardando julgamento |
| CRISTINA PERFUME | 77010 | Deferido |
| CYBELLE NAVARRO | 20234 | Aguardando julgamento |
| DAMASIO FRANCA NETO | 11456 | Aguardando julgamento |
| DANI MAIA | 10333 | Aguardando julgamento |
| DANIEL MACEDO | 12013 | Aguardando julgamento |
| DANILO BELTRÃO | 22522 | Aguardando julgamento |
| DARCILENE XAVIER | 22400 | Aguardando julgamento |
| DARINHO | 33111 | Aguardando julgamento |
| DAVI PEREIRA XAVIER | 29000 | Aguardando julgamento |
| DEMA MACEDO | 77889 | Deferido |
| DEMAS JOAQUIM | 11011 | Aguardando julgamento |
| DENILZO BATISTA | 55456 | Aguardando julgamento |
| DIEGO PEREIRINHA | 20987 | Aguardando julgamento |
| DIELCA CRUZ | 15150 | Aguardando julgamento |
| DINHO | 55789 | Aguardando julgamento |
| DORA DA SAÚDE | 77161 | Deferido |
| DOUTOR GALILEU | 11192 | Aguardando julgamento |
| DR EDNILSON SIQUEIRA | 33777 | Aguardando julgamento |
| DR HUMBERTO | 40500 | Aguardando julgamento |
| DR JEFFERSON YOSEF | 40800 | Aguardando julgamento |
| DR LUIS FLÁVIO | 70670 | Deferido |
| DR, TARCISIO CAMPOS | 55200 | Aguardando julgamento |
| DUDA CORDEIRO | 33007 | Aguardando julgamento |
| DURVAL FERREIRA | 22222 | Aguardando julgamento |
| ECARLOS CARNEIRO | 77789 | Deferido |
| EDER CAMINHONEIRO | 13123 | Aguardando julgamento |
| EDER DA JAMPA | 22333 | Aguardando julgamento |
| EDILENE SILVA | 27447 | Aguardando julgamento |
| EDINEWTON CESAR TAMBÉ | 10234 | Aguardando julgamento |
| EDMAR OLIVEIRA | 12321 | Aguardando julgamento |
| EDMILSON GALEGO DO OLIVINA | 36010 | Aguardando julgamento |
| EDMILSON LIMA, A VOZ DO POVO | 20789 | Aguardando julgamento |
| EDMILSON SOARES | 40789 | Deferido |
| EDNA ARRUDA | 20528 | Aguardando julgamento |
| EDNALDO NETTO | 20444 | Aguardando julgamento |
| EDSON ALVES | 30555 | Renúncia |
| EDSON PESSOA | 33622 | Aguardando julgamento |
| EDUARDO JOIAS | 20504 | Aguardando julgamento |
| EDVALDO BATISTA | 55500 | Aguardando julgamento |
| EDVALDO DO CIDADE VERDE | 77111 | Deferido |
| ELAINE SOUSA | 22500 | Aguardando julgamento |
| ELIZA VIRGINIA | 11000 | Aguardando julgamento |
| ELTON COELHO | 33192 | Aguardando julgamento |
| ELZIMAR LOPES | 77133 | Deferido |
| EMANO SANTOS | 43456 | Aguardando julgamento |
| EMANUEL NERY | 22100 | Aguardando julgamento |
| EMMANUELLE HEIM | 30100 | Aguardando julgamento |
| ENFERMEIRA RAYRA BESERRA | 10007 | Aguardando julgamento |
| ERIKA ROCHA | 30003 | Aguardando julgamento |
| ESTELA BEZERRA | 13333 | Aguardando julgamento |
| EUCÉBIA FRANCISCA | 18666 | Aguardando julgamento |
| EULINA | 50555 | Aguardando julgamento |
| EURÍPEDES LEAL | 33123 | Aguardando julgamento |
| EVALDO FEDERAL | 36190 | Deferido |
| EVANDRO LIMA | 22800 | Aguardando julgamento |
| EVANÚBIA | 27457 | Aguardando julgamento |
| FABIANA LACERDA | 70105 | Deferido |
| FABIANO ALVES | 36111 | Deferido |
| FÁBIO ADESIVO | 77700 | Deferido |
| FÁBIO CARNEIRO | 77222 | Deferido |
| FABIO LOPES | 22000 | Aguardando julgamento |
| FÁBIO PETTERSON | 10100 | Aguardando julgamento |
| FABÍOLA REZENDE | 40222 | Aguardando julgamento |
| FARIAS | 55454 | Aguardando julgamento |
| FATIMA ANDRADE | 40007 | Deferido |
| FELIPE TELES | 33000 | Aguardando julgamento |
| FERNANDO DO GROTÃO | 55000 | Aguardando julgamento |
| FERNANDO GÁS | 12388 | Aguardando julgamento |
| FERNANDO PASSOS | 10444 | Aguardando julgamento |
| FILIPE MAIA | 40777 | Aguardando julgamento |
| FLAUBER SANTOS | 13611 | Aguardando julgamento |
| FLAVIANO TAXISTA | 11211 | Aguardando julgamento |
| FRANCISCO JOSÉ | 12456 | Aguardando julgamento |
| FRANÇUALDO ALVES | 13456 | Aguardando julgamento |
| FUMACINHA | 27111 | Aguardando julgamento |
| GABI BENVENUTTY | 13013 | Aguardando julgamento |
| GABRIELLA NOBREGA | 11202 | Aguardando julgamento |
| GALEGA DO POVÃO | 27400 | Aguardando julgamento |
| GAROTINHO | 33888 | Aguardando julgamento |
| GERLANE FREITAS | 77324 | Deferido |
| GERSON VASCONCELOS | 18123 | Deferido |
| GIL ROBERTO | 70700 | Deferido |
| GORETE SALES | 55155 | Aguardando julgamento |
| GUGA MOOV JAMPA | 55444 | Aguardando julgamento |
| GUGA PET | 11123 | Aguardando julgamento |
| GUGA REGIS | 11222 | Aguardando julgamento |
| GUSTAVO ÂNGELO | 20555 | Aguardando julgamento |
| HELENA CAVALCANTE | 10110 | Aguardando julgamento |
| HELENA HOLANDA | 12010 | Aguardando julgamento |
| HELO TAVARES | 22502 | Aguardando julgamento |
| HELTON RENÊ | 70000 | Deferido |
| HEVA HORRANA | 70678 | Deferido |
| ÍCARO CHAVES | 20456 | Aguardando julgamento |
| INDIA | 70500 | Deferido |
| IRMÃO RADAMEZ | 70110 | Deferido |
| IRMAO VALMIR | 11234 | Aguardando julgamento |
| IRON DO TATU | 30001 | Aguardando julgamento |
| ISOLDA MATIAS | 36765 | Aguardando julgamento |
| JACI GUIMARÃES | 40666 | Deferido |
| JACIARA CRISTINA | 70234 | Deferido |
| JACKSON EVANGELISTA | 20888 | Aguardando julgamento |
| JADER FILHO | 77999 | Deferido |
| JAFIA NASCIMENTO | 55333 | Aguardando julgamento |
| JAILMA CARVALHO | 40456 | Aguardando julgamento |
| JAQUELINE ALMEIDA | 10133 | Aguardando julgamento |
|
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas. Mostrar mais comentários Veja também Moradia e Dignidade Prefeitura de João Pessoa entrega novas moradias do ‘Compra Assistida’ e amplia programa para mais de 260 famílias beneficiadas Desenvolvimento João Pessoa conquista segundo lugar na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora João Pessoa-PB Prefeitura de João Pessoa prorroga inscrições do Programa de Microcrédito Social “Eu Posso” para setor de turismo Infraestrutura Em João Pessoa, Leo Bezerra inspeciona obra de reconstrução de rede de drenagem na ladeira do Timbó e reforça mudanças no trânsito Eu Posso Prefeitura de João Pessoa lança edital do ‘Eu Posso’ para empreendedores do setor de turismo João Pessoa Léo Bezerra assume Prefeitura de João Pessoa e marca novo ciclo na gestão da Capital PROCON-JP Pesquisa do Procon-JP encontra gasolina oscilando entre R$ 6,26 e R$ 6,66; menor preço do diesel cai R$ 0,11 Coleta de Lixo Em João Pessoa, Emlur mantém equipes operacionais em atuação durante toda Semana Santa João Pessoa Prefeitura de João Pessoa inaugura segunda Academia da Cidade no Colinas do Sul João Pessoa - PB Sobre o município Historia do municipio João Pessoa, PB Atualizado às 19h01 - Fonte: ClimaTempo 25° Parcialmente nublado Mín. 24° Máx. 29° Wed 29°C 23°C Thu 29°C 24°C Fri 28°C 24°C Sat 29°C 23°C Sun 28°C 24°C Horóscopo Áries Touro Gêmeos Câncer Leão Virgem Libra Escorpião Sagitário Capricórnio Aquário Peixes Você viu? Há 5 dias Baraúna fortalece atendimento em saúde com alinhamento estratégico e valorização dos motoristas Há 6 dias Pilar implanta nova metodologia de ensino de inglês e avança na educação municipal Há 6 dias Araruna confirma São João na Serra com quatro dias de festa e primeiras atrações anunciadas Há 5 dias Barra de Santa Rosa fortalece o artesanato local com oficina de precificação e vendas © Copyright 2026 - politicasenegocios.com.br - Todos os direitos reservados |